產品參數
| 規格型號 | 額定電壓(V) |
額定容量 |
長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 總高(mm) | 重量 | 短路電流(A) |
參考內阻(mΩ,25℃) |
端子類型 |
| 6FMJ-33 | 12 | 33 | 198 | 166 | 162 | 170 | 14.0 | 1010 | 8.50 | GFM-24 |
| 6FMJ-50 | 12 | 50 | 276 | 174 | 169 | 198 | 21.0 | 1525 | 7.64 | GFM-24 |
| 6FMJ-65 | 12 | 65 | 310 | 174 | 209 | 236 | 27 | 1540 | 7.25 | GFM-24 |
| 6FMJ-85 | 12 | 85 | 414 | 174 | 218 | 228 | 34 | 2060 | 5.19 | GFM-24 |
| 6FMJ-100 | 12 | 100 | 513 | 163 | 218 | 228 | 40 | 2950 | 3.91 | GFM-24 |
| 6FMJ-120 | 12 | 120 | 513 | 232 | 218 | 228 | 47 | 2980 | 3.66 | GFM-24 |
| 6FMJ-150 | 12 | 150 | 513 | 232 | 218 | 228 | 59 | 3020 | 3.55 | GFM-24 |
| 6FMJ-200 | 12 | 200 | 513 | 296.5 | 218 | 228 | 75.5 | 3050 | 3.11 | GFM-24 |
聯系人:王先生
手機:15201167651
郵箱:2948646238@qq.com
地址:山東省曲阜市圣陽路1號